Форм-фактор | mSATA |
Объем памяти | 256 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | mSATA |
NVMe | Без поддержки протокола NVMe |
Скорость чтения | 550 |
Скорость записи | 500 |
Ресурс записи (TBW) | 150 |
Время наработки на отказ | 1 млн |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Габариты | 50.8 x 9.85 x 4.85 |
Вес | 7 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии